Elkészült az 2021-es vadlúd szinkron táblázat, országos kitekintéssel:
TÁJEGYSÉG | nagy lilik | nyári lúd | vetési lúd | tundra lúd | vörösnyakú lúd | kis lilik | apácalúd | örvös lúd | bütykös ásólúd |
Tatai Tavak Ramsari Terület | 60600 | 1880 | 0 | 15 | 23 | 7 | 1 | 1 | 1 |
Bihari-sík | 23330 | 295 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Biharugra | 37000 | 3845 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Hortobágy | 158863 | 1255 | 2 | 9 | 371 | 217 | 3 | 0 | 2 |
Tisza-tó, Nagykunság | 34800 | 12368 | 1 | 1 | 95 | 7 | 0 | 0 | 4 |
Kardoskúti Fehér-tó | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dél-Heves | 5100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Csaj-tó | 3400 | 2250 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 30 |
Szegedi Fehér-tó | 500 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kiskunság | 42500 | 2731 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Felső-Kiskunsági tavak | 5050 | 1820 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Alsó-Duna, Gemenc és környéke | 769 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balaton, Kis-Balaton | 12080 | 5523 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Velencei-tó, Dinnyési Fertő | 52600 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pátka, Csíkvarsa | 20000 | 10000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soponyai-halastavak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rétszilasi-halastavak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hanság | 5600 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fertő-tó | 10800 | 400 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
ÖSSZESEN | 473051 | 43284 | 3 | 49 | 655 | 244 | 6 | 1 | 52 |
Legutóbbi hozzászólások